12:09 03.09.2025
Стоимость в Корее12 800 000 ₩
Стоимость в России~ 1 183 412 ₽
Характеристики
Дата выпускаСентябрь 2023
Пробег, км37 641
ТрансмиссияАвто
Двигатель, см3998
ТопливоБензин
Привод2WD
У данной машины отсутствует диагностика
Опции
Экстерьер/интерьер авто
Безопасность
Удобства/мультимедиа
Сидения
Оценка | ||||
---|---|---|---|---|
Диагностика | Двигатель | Хорошо | Дефект | |
Коробка передач | Хорошо | Дефект | ||
Двигатель | Холостой ход | Хорошо | Дефект | |
Утечка масла | Клапанная крышка | Отсутствует | Микроутечка | |
Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | ||
Блок цилиндров/масляный поддон | Отсутствует | Микроутечка | ||
Давление масла | Норма | Недостаток | ||
Утечка охлаждающей жидкости | Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | |
Помпа | Отсутствует | Микроутечка | ||
Радиатор | Отсутствует | Микроутечка | ||
Количество охлаждающей жидкости | Норма | Недостаток | ||
Коробка передач | Автоматическая Коробка передач (А/Т) | Утечка масла | Отсутствует | Микроутечка |
Общее состояние | Дефект | |||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Хорошо | Дефект | ||
Механическая коробка передач (М/Т) | Утечка масла | Дефект | ||
Коробка передач | Дефект | |||
Общее состояние | Дефект | |||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Дефект | |||
Передача энергии | Сцепление | Дефект | ||
Шарнир равных угловых скоростей | Хорошо | Дефект | ||
Вал и подшипник | Дефект | |||
Дифференциал | Хорошо | Дефект | ||
Рулевое управление | Течь жидкости гидроусилителя руля | Отсутствует | Микроутечка | |
Состояние | Насос гидроусилителя руля | Дефект | ||
Рулевой механизм с системой MDPS | Хорошо | Дефект | ||
Рулевой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Шланг высокого давления | Дефект | |||
Наконечник рулевой тяги и шаровой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует | Микроутечка | |
Тормозная система | Отсутствует | Микроутечка | ||
Состояние источника питания | Хорошо | Дефект | ||
Электрика | Генератор | Хорошо | Дефект | |
Стартер | Хорошо | Дефект | ||
Работа мотора стеклоочистителя | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор печки салона | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор радиатора | Хорошо | Дефект | ||
Стеклоподъёмник | Хорошо | Дефект | ||
Топливо | Утечка топлива | Отсутствует | Микроутечка |
Похожие автомобили

Kia The New Morning (JA), 2023
1 л., 39059 км, Бензин

Kia The New Morning (JA), 2023
1 л., 2085 км, Бензин

Kia The New Morning (JA), 2023
1 л., 39752 км, Бензин

Kia Morning Urban (JA), 2023
1 л., 32178 км, Бензин

Kia Morning Urban (JA), 2023
1 л., 18814 км, Бензин

Kia The New Morning (JA), 2023
1 л., 20694 км, Бензин

Kia The New Morning (JA), 2023
1 л., 20506 км, Бензин

Kia The New Morning (JA), 2023
1 л., 9204 км, Бензин

Kia The New Morning (JA), 2023
1 л., 17697 км, Бензин

Kia Morning Urban (JA), 2023
1 л., 12033 км, Бензин

Kia The New Morning (JA), 2023
1 л., 17798 км, Бензин

Kia The New Morning (JA), 2023
1 л., 13207 км, Бензин